Города Иркутской области
Районы Иркутской области
Общие сведения
- Общие сведения о городах Иркутской области
- Что такое город. Из книги М.А. Винокурова и А.П. Суходолова «Города Иркутской области»
.
Год основания городов
№ п/п | Город | Год |
1 | Киренск | 1630 |
2 | Братск | 1631 |
3 | Усть-Кут | 1631 |
4 | Нижнеудинск | 1648 |
5 | Иркутск | 1661 |
6 | Усолье-Сибирское | 1669 |
7 | Слюдянка | XVIII в. |
8 | Тулун | 1735 |
9 | Зима | 1743 |
10 | Черемхово | 1743 |
11 | Свирск | XIX в. |
12 | Бодайбо | 1864 |
13 | Бирюсинск | 1897 |
14 | Тайшет | 1897 |
15 | Алзамай | 1899 |
16 | Ангарск | 1945 |
17 | Вихоревка | 1947 |
18 | Железногорск-Илимский | 1948 |
19 | Шелехов | 1953 |
20 | Байкальск | 1961 |
21 | Усть-Илимск | 1965 |
22 | Саянск | 1970 |
Самый старый город области — Киренск
Самый молодой — Саянск
Географические координаты городов
№ п/п | Город | Северная широта | Восточная долгота |
1 | Усть-Илимск | 58° 00' | 102° 40' |
2 | Бодайбо | 57°51' | 114°12' |
3 | Киренск | 57°47' | 108° 06' |
4 | Усть-Кут | 56° 48' | 105° 50' |
5 | Железногорск-Илимский | 56° 35' | 104° 07' |
6 | Алзамай | 56° 33' | 98° 40' |
7 | Братск | 56° 09' | 101°36' |
8 | Вихоревка | 56° 07' | 101°10' |
9 | Бирюсинск | 55° 57' | 97°49' |
10 | Тайшет | 55° 56' | 98°01' |
11 | Нижнеудинск | 54° 54' | 99°01' |
12 | Тулун | 54° 34' | 100° 34' |
13 | Саянск | 54° 07' | 102° 10' |
14 | Зима | 53° 55' | 102° 03' |
15 | Черемхово | 53° 09' | 103° 04' |
16 | Свирск | 53° 05' | 103° 20' |
17 | Усолье-Сибирское | 52° 45' | 103° 39' |
18 | Ангарск | 52° 34' | 103° 55' |
19 | Иркутск | 52° 17" | 104° 18' |
20 | Шелехов | 52° 12' | 104° 06' |
21 | Слюдянка | 51°40' | 103° 42' |
22 | Байкальск | 51°30' | 104° 09' |
Самый северный город — Усть-Илимск
Самый южный — Байкальск.
Самый западный город — Бирюсинск
Самый восточный — Бодайбо
Высота над уровнем моря (в среднем).
№ п/п | Город | Высота, м* |
1 | Черемхово | 550 |
2 | Саянск | 548 |
3 | Тулун | 490 |
4 | Слюдянка | 470 |
5 | Байкальск | 460 |
6 | Шелехов | 460 |
7 | Братск | 450 |
8 | Зима | 450 |
9 | Иркутск | 440 |
10 | Железногорск-Илимский | 430 |
11 | Усолье-Сибирское | 430 |
12 | Ангарск | 425 |
13 | Свирск | 420 |
14 | Нижнеудинск | 410 |
15 | Вихоревка | 365 |
16 | Бирюсинск | 310 |
17 | Тайшет | 302 |
18 | Алзамай | 300 |
19 | Усть-Илимск | 300 |
20 | Усть-Кут | 295 |
21 | Бодайбо | 280 |
22 | Киренск | 255 |
Выше всех городов области над уровнем моря находятся Черемхово и Саянск
Ниже всех над уровнем моря расположен город Киренск
По материалам книги «Города Иркутской области», 2010 год.
Проекту Прибайкалье (www.pribaikal.ru) предоставлено авторами