Расстояние от Вихоревки
Фрагмент из книги М.А. Винокурова и А.П. Суходолова
«Города Иркутской области», 2010 год
На сайте "Прибайкалье" (www.pribaikal.ru)
публикуется с разрешения авторов
Через Вихоревку проходит железнодорожная магистраль Тайшет—Лена. Кроме того, Вихоревка соединена автомобильной дорогой с Братском и с трактом Братск—Ту лун, выходящим на федеральную автомагистраль М-53 «Байкал» (Новосибирск—Иркутск).
.
Расстояние от Вихоревки до некоторых городов, км
Город | Расстояние | |
по железной дороге | по авто дороге | |
Вихоревка | — | — |
Братск | 24* | 43 |
Тайшет | 269 | 484 |
Бирюсинок | 282 | 497 |
Железногорск-Илимский | 286 | 304 |
Алзамай | 340 | 417 |
Нижнеудинск | 432 | 327 |
Усть-Кут | 454** | 412 |
Усть-Илимск | 521 | 303 |
Тулун | 549 | 204 |
Красноярск | 687 | 853 |
Зима | 688 | 337 |
Черемхово | 808 | 454 |
Усолье-Сибирское | 871 | 527 |
Ангарск | 899 | 558 |
Иркутск | 938 | 602 |
Слюдянка | 1 064 | 714 |
Байкальск | 1 099 | 753 |
* До станции Анзёби.
** До станции Лена.